| выключатель автоматический | АЕ, АП, ДЭК, Federal | |
| выключатель клавишный | в ассортименте | |
| дюралайт | ||
| изделия электроустановочные | ||
| инструменты ручные | ||
| кабель высоковольтный | ||
| кабель гибкий медный | ТТР и ТТП | |
| кабель силовой алюминиевый | АВВГ | |
| кабель силовой медный гибкий | КГ | |
| кабель силовой медный | ВВГ | |
| канал кабельный | в ассортименте | |
| коврик диэлектрический | ||
| колодка клеммная | ||
| лампа высокого давления | натриевая ДНАТ, ртутная ДРЛ | |
| лампа галогеновая | КГ, прожекторная | |
| лампа люминесцентная | ЛД | |
| лампа накаливания | бытовая в ассортименте | |
| лампа светодиодная | ||
| лампа энергосберегающая | Х-20Н-80 | |
| лопата совковая | в ассортименте | |
| набор инструментов | электрика | |
| оборудование электрощитовое | ||
| провод алюминиевый установочный изолированный | АПВ, АППВ | |
| провод медный установочный изолированный | ПВ, ППВ | |
| прожектор | в ассортименте | |
| прожектор светодиодный | ||
| пускатель электромагнитный | в ассортименте | |
| разъем | в ассортименте | |
| розетка электрическая | в ассортименте | |
| светильник встраиваемый в потолок | офисный, точечный, люминесцентный | |
| светильник консольный | ||
| светильник настенно потолочный | люминесцентный, для ламп накаливания | |
| светильник пылевлагозащищенный | для производственных промышленных помещений | |
| светильник светодиодный | для офисных помещений | |
| ткань техническая | ||
| трансформатор понижающий | ||
| трансформатор тока | в ассортименте | |
| труба гофрированная | диаметр от 16 до 50 мм; для электропроводки, прокладки кабеля | |
| удлинитель электрический | в ассортименте | |
| черенок | ||
| электровилка | в ассортименте | |
| электроинструменты | в ассортименте | |
| электрорубильник | ||
| электротройник | в ассортименте | |
| электрощиток распределительный | в ассортименте |
Услуги (752 Просмотров)
Оборудование, инструменты: производство, продажа (636 Просмотров)
Транспорт (620 Просмотров)
Досуг (513 Просмотров)
Наука и образование (508 Просмотров)
Государство, общество (471 Просмотров)
Недвижимость (468 Просмотров)
Промышленность, производство (467 Просмотров)
Медицина (463 Просмотров)
Строительство (455 Просмотров)| Доллар США | 68.1958 |
| Евро | 79.3595 |
| 100 Казахстанских Тенге | 18.3381 |
| 10 Украинских гривен | 24.2560 |